| 作業箇所・部品名 | 数量 | 工賃 |
| RH アクセサリーライトガーニッシュ塗装 | 1 | 3,850 |
| LH アクセサリーライトガーニッシュ塗装 | 1 | 3,850 |
| R/Lアクセサリーライトガーニッシュ脱着 | 1 | 1,540 |
| RH フロントアンダーガーニッシュ塗装 | 1 | 3,850 |
| LH フロントアンダーガーニッシュ塗装 | 1 | 3,850 |
| L/R フロントアンダーガーニッシュ脱着 | 1 | 3,080 |
| RH リアホイールアーチ脱着・塗装 | 1 | 2,750 |
| LH リアホイールアーチ脱着・塗装 | 1 | 2,750 |
| RHエアーインレット脱着・塗装 | 1 | 6,490 |
| LHエアーインレット脱着・塗装 | 1 | 6,490 |
| RH ロールバーガーニッシュ塗装 | 1 | 6,050 |
| LH ロールバーガーニッシュ塗装 | 1 | 6,050 |
| L/R ロールバーガーニッシュ脱着 | 1 | 4,620 |
| ロールバーセンターアッパーガーニッシュASSY | 1 | 5,500 |
| ロールバーセンターロアガーニッシュASSY | 1 | 4,400 |
| ※つやありブラックペイント(中古品対応) | ||
| 小計 | 65,120 | |
| 消費税 | 6,512 | |
| 71,632 |
L/R フロントアンダーガーニッシュ |
||
| L/R エアーインレット |
L/R ロールバーガーニッシュ アッパーガーニッシュASSY ロアガーニッシュASSY |
|
| |
L/Rアクセサリーライトガーニッシュ |
|