| ビート メンテナンス ブレーキ・クラッチマスター関連 | |
|---|---|
| 意外とメンテナンスが行き届いていないのがブレーキ関連だったりします。 | |
| 過去の整備履歴にキャリパーのOH実績はありますか?もしメンテナンスを怠ると。。。 | |
| ブレーキマスター・・・・・・・ | カップからオイルが滲み出てブースターにオイルが漏れこんでしまいます |
| ブレーキフルードの特性で塗装面を剥離しますのでブースターやボディの錆に繋がります。 | |
| ブレーキキャリパー・・・・・ | ダストカバーが破れていてキャリパー内に水が浸入し内部ピストンが錆びる |
| 再利用不可になり新品対応が必要となります。(新品もいつまで対応出来るか・・・) | |
| 写真はリアキャリパーでピストンまで錆びています | シリンダー内部も錆・傷があり再利用は困難です |
錆の状態にもよりますが写真のようにピストンまで錆びている状態ですと交換をお勧めしています。
命に関わるブレーキ関連だけにきちんと管理して安心してBEATライフを楽しみましょう!!
マスターシリンダーOH ブレーキF/RキャリパーOH 見積もり
| 通常オーバーホール価格(マスターOH編) | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| マスターシリンダーOH | 1 | 6,450 | 13,200 |
| リテーニングリング | 1 | 680 | |
| FキャリパーOH-KIT | 1 | 6,380 | 15,400 |
| RキャリパーOH-KIT | 1 | 4,120 | 17,600 |
| ブレーキフルード | 2 | 1,500 | |
| Fブレーキライン | 2 | 11,000 | 2,200 |
| Rブレーキライン | 2 | 11,700 | 2,200 |
| 必要なら | |||
| フロントキャリパー ピストン | 2 | 10,500 | |
| リアキャリパー ピストン | 2 | 10,000 | |
| F/Rキャリパー ブリーダー | 4 | 880 | |
| フロントキャリパー 重曹ブラスト処理 | 2 | 2,200 | |
| リアキャリパー 重曹ブラスト処理 | 2 | 2,200 | |
| 小計 | 63,210 | 55,000 | |
| 消費税 | 6,321 | 5,500 | |
| 合計 | 130,031 | ||
キャリパー ピストン DLC加工費用(消費税別)
| フロントキャリパー ピストン DLC加工費用 | 2 | 13,000 |
| リアキャリパー ピストン DLC加工費用 | 2 | 13,000 |
ローター/パットの状況が悪い場合はフルコースをお勧めします。
| お勧めフルコース | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| マスターシリンダーOH | 1 | 6,450 | 13,200 |
| リテーニングリング | 1 | 680 | |
| brembo Fローター | 2 | 13,520 | 3,960 |
| brembo Rローター | 2 | 13,032 | 3,960 |
| FキャリパーOH-KIT | 1 | 6,380 | 15,400 |
| RキャリパーOH-KIT | 1 | 4,120 | 17,600 |
| 純正Fパット | 1 | 8,000 | |
| 純正Rパット | 1 | 6,500 | |
| ブレーキフルード | 2 | 1,500 | |
| Fブレーキライン | 2 | 11,000 | 2,200 |
| Rブレーキライン | 2 | 11,700 | 2,200 |
| 必要なら | |||
| フロントキャリパー ピストン | 2 | 10,500 | |
| リアキャリパー ピストン | 2 | 10,000 | |
| F/Rキャリパー ブリーダー | 4 | 880 | |
| フロントキャリパー 重曹ブラスト処理 | 2 | 2,200 | |
| リアキャリパー 重曹ブラスト処理 | 2 | 2,200 | |
| 小計 | 104,262 | 62,920 | |
| 消費税 | 10,426 | 6,292 | |
| 合計 | 183,900 | ||
| 全て純正でマスターASSY&キャリパーASSY交換の場合 | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| マスターシリンダーASSY | 1 | 34,500 | 11,000 |
| 純正 Fローター | 2 | 14,800 | 3,960 |
| 純正 Rローター | 2 | 13,800 | 3,960 |
| FキャリパーASSY | 2 | 98,000 | 7,700 |
| RキャリパーASSY | 2 | 138,200 | 7,700 |
| 純正Fパット | 1 | 8,000 | |
| 純正Rパット | 1 | 6,500 | |
| Fブレーキライン | 2 | 11,000 | 2,200 |
| Rブレーキライン | 2 | 11,700 | 2,200 |
| ブレーキフルード | 2 | 1,500 | |
| 小計 | 338,000 | 38,720 | |
| 消費税 | 33,800 | 3,872 | |
| 合計 | 414,392 | ||
| クラッチ マスターシリンダー・スレーブシリンダー |
| 日頃何気なく踏んでいるクラッチ。。。 ここもシールが老朽化により漏れる部分なのです。 |
| クラッチフルードが無くなればクラッチ操作が出来なくなり走行不能になるのは当然ですが |
| マスターシリンダーから漏れたフルードは車内に入り運転席足元を腐らせる原因になりうります。 |
| まずは ご自分の車両の現状を把握して必要であれば交換をお勧めいたします。 |
| ※弊社では純正パーツが出るうちはASSY交換を推奨しています! |
| クラッチマスターシリンダーASSY&スレーブ交換 | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| クラッチマスターシリンダー | 1 | \17,800 | \15,400 |
| クラッチマスターシリンダーシール | 1 | \450 | |
| スレーブシリンダー | 1 | \10,700 | |
| フルード | \1,500 | ||
| ※クラッチホース単体交換は工賃\5,400(税別) | 小計 | \30,450 | \15,400 |
| 消費税 | \3,045 | \1,540 | |
| 合計 | \50,435 | ||
症例は少ないのですがクラッチスレーブへのパイプに亀裂・穴が開きフルードが漏れる例もあります。
残念ながらこの部品はメーカー製造廃止品になり入手が困難なため当社でオリジナル作成しました。
予防対策も含め交換を推奨しています。
| クラッチマスターシリンダーASSY&スレーブ交換&パイプ交換 | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| クラッチマスターシリンダー | 1 | \17,300 | \15,400 |
| クラッチマスターシリンダーシール | 1 | \440 | |
| スレーブシリンダー | 1 | \10,400 | |
| フルード | 1 | \1,500 | |
| BSKクラッチパイプ | 1 | \7,500 | \3,740 |
| 小計 | \37,140 | \19,140 | |
| 消費税 | \3,714 | \1,914 | |
| 合計 | \61,908 | ||