| ビート メンテナンス ブレーキ・クラッチマスター関連 | |
|---|---|
| 意外とメンテナンスが行き届いていないのがブレーキ関連だったりします。 | |
| 過去の整備履歴にキャリパーのOH実績はありますか?もしメンテナンスを怠ると。。。 | |
| ブレーキマスター・・・・・・・ | カップからオイルが滲み出てブースターにオイルが漏れこんでしまいます |
| ブレーキフルードの特性で塗装面を剥離しますのでブースターやボディの錆に繋がります。 | |
| ブレーキキャリパー・・・・・ | ダストカバーが破れていてキャリパー内に水が浸入し内部ピストンが錆びる |
| 再利用不可になり新品対応が必要となります。(新品もいつまで対応出来るか・・・) | |
| 写真はリアキャリパーでピストンまで錆びています | シリンダー内部も錆・傷があり再利用は困難です |
錆の状態にもよりますが写真のようにピストンまで錆びている状態ですと交換をお勧めしています。
命に関わるブレーキ関連だけにきちんと管理して安心してBEATライフを楽しみましょう!!
マスターシリンダーOH ブレーキF/RキャリパーOH 見積もり
| ブレーキオーバーホール見積り | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| マスターシリンダーOH | 1 | 5,500 | 12,000 |
| リテーニングリング | 1 | 275 | |
| FキャリパーOH-KIT | 1 | 4,800 | 14,000 |
| RキャリパーOH-KIT | 1 | 3,600 | 16,000 |
| ブレーキフルード | 2 | 1,500 | |
| Fブレーキライン | 2 | 7,660 | 2,000 |
| Rブレーキライン | 2 | 8,180 | 2,000 |
| 必要なら | |||
| フロントキャリパー ピストン | 2 | 7,120 | |
| リアキャリパー ピストン | 2 | 6,500 | |
| F/Rキャリパー ブリーダー | 4 | 780 | |
| フロントキャリパー 重曹ブラスト処理 | 2 | 2,000 | |
| リアキャリパー 重曹ブラスト処理 | 2 | 2,000 | |
| 小計 | 45,915 | 50,000 | |
| 消費税 | 4,592 | 5,000 | |
| 合計 | 105,507 | ||
キャリパー ピストン DLC加工費用(消費税別)
| フロントキャリパー ピストン DLC加工費用 | 2 | 13,000 |
| リアキャリパー ピストン DLC加工費用 | 2 | 13,000 |
ローター/パットの状況が悪い場合はフルコースをお勧めします。
| お勧めフルコース | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| マスターシリンダーOH | 1 | 5,500 | 12,000 |
| リテーニングリング | 1 | 275 | |
| brembo Fローター | 2 | 13,520 | 3,600 |
| brembo Rローター | 2 | 13,032 | 3,600 |
| FキャリパーOH-KIT | 1 | 4,800 | 14,000 |
| RキャリパーOH-KIT | 1 | 3,600 | 16,000 |
| 純正Fパット | 1 | 6,900 | |
| 純正Rパット | 1 | 6,200 | |
| ブレーキフルード | 2 | 1,500 | |
| Fブレーキライン | 2 | 7,660 | 2,000 |
| Rブレーキライン | 2 | 8,180 | 2,000 |
| 必要なら | |||
| フロントキャリパー ピストン | 2 | 7,120 | |
| リアキャリパー ピストン | 2 | 6,500 | |
| F/Rキャリパー ブリーダー | 4 | 780 | |
| フロントキャリパー 重曹ブラスト処理 | 2 | 2,000 | |
| リアキャリパー 重曹ブラスト処理 | 2 | 2,000 | |
| 小計 | 85,567 | 57,200 | |
| 消費税 | 8,557 | 5,720 | |
| 合計 | 157,044 | ||
| マスター以外純正でマスターASSY&キャリパーASSY交換の場合 | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| マスターシリンダーOH | 1 | 5,500 | 12,000 |
| リテーニングリング | 1 | 275 | |
| 純正 Fローター | 2 | 14,800 | 3,600 |
| 純正 Rローター | 2 | 13,800 | 3,600 |
| FキャリパーASSY | 2 | 66,400 | 7,000 |
| RキャリパーASSY | 2 | 93,600 | 7,000 |
| 純正Fパット | 1 | 6,900 | |
| 純正Rパット | 1 | 6,200 | |
| Fブレーキライン | 2 | 7,660 | 2,000 |
| Rブレーキライン | 2 | 8,180 | 2,000 |
| ブレーキフルード | 2 | 1,500 | |
| 小計 | 224,815 | 37,200 | |
| 消費税 | 22,482 | 3,720 | |
| 合計 | 288,217 | ||
| クラッチ マスターシリンダー・スレーブシリンダー |
| 日頃何気なく踏んでいるクラッチ。。。 ここもシールが老朽化により漏れる部分なのです。 |
| クラッチフルードが無くなればクラッチ操作が出来なくなり走行不能になるのは当然ですが |
| マスターシリンダーから漏れたフルードは車内に入り運転席足元を腐らせる原因になりうります。 |
| まずは ご自分の車両の現状を把握して必要であれば交換をお勧めいたします。 |
| ※弊社では純正パーツが出るうちはASSY交換を推奨しています! |
| クラッチマスターシリンダーASSY&スレーブ交換 | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| クラッチマスターシリンダー | 1 | 12,100 | 14,000 |
| クラッチマスターシリンダーシール | 1 | 290 | |
| スレーブシリンダー | 1 | 7,250 | |
| フルード | 1,500 | ||
| 小計 | 21,140 | 14,000 | |
| 消費税 | 2,114 | 1,400 | |
| 合計 | 38,654 | ||
症例は少ないのですがクラッチスレーブへのパイプに亀裂・穴が開きフルードが漏れる例もあります。
残念ながらこの部品はメーカー製造廃止品になり入手が困難なため当社でオリジナル作成しました。
予防対策も含め交換を推奨しています。
| クラッチマスターシリンダーASSY&スレーブ交換&パイプ交換 | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| クラッチマスターシリンダー | 1 | 12,100 | 14,000 |
| クラッチマスターシリンダーシール | 1 | 290 | |
| スレーブシリンダー | 1 | 7,250 | |
| フルード | 1 | 1,500 | |
| クラッチパイプ | 1 | 7,500 | 3,400 |
| 小計 | 28,640 | 17,400 | |
| 消費税 | 2,864 | 1,740 | |
| 合計 | 50,644 | ||