ロビンズ製 キャンバス/ビニールトップ |
---|
キャンバス 幌交換 | |||
作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
キャンバス 幌 プラスチックウインドウ | 1 | 135,455 | 17,900 |
幌 フック | 2 | 3,660 | |
幌ボルト | 11 | 2,860 | |
ウエザーストリップA | 2 | 10,300 | |
ウエザーストリップB | 2 | 7,900 | |
ウエザーストリップC | 2 | 9,640 | |
Aピラー ストリップ | 1 | 22,600 | 4,600 |
小計 | 192,415 | 22,500 | |
消費税 | 19,242 | 2,250 | |
合計 | 236,407 |
ビニールレザー幌交換 | |||
作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
ビニール幌 プラスチックウインドウ | 1 | 124,545 | 17,900 |
幌 フック | 2 | 3,660 | |
幌ボルト | 11 | 2,860 | |
ウエザーストリップA | 2 | 10,300 | |
ウエザーストリップB | 2 | 7,900 | |
ウエザーストリップC | 2 | 9,640 | |
Aピラー ストリップ | 1 | 22,600 | 4,600 |
小計 | 181,505 | 22,500 | |
消費税 | 18,151 | 2,250 | |
合計 | 224,406 |
キャンバス ガラス 幌交換 | |||
作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
キャンバスガラス 幌 | 1 | 142,727 | 17,900 |
幌 フック | 2 | 3,660 | |
幌ボルト | 11 | 2,860 | |
ウエザーストリップA | 2 | 10,300 | |
ウエザーストリップB | 2 | 7,900 | |
ウエザーストリップC | 2 | 9,640 | |
Aピラー ストリップ | 1 | 22,600 | 4,600 |
小計 | 199,687 | 22,500 | |
消費税 | 19,969 | 2,250 | |
合計 | 244,406 |
HONDA純正 ビニールトップ/プラスチックウインド |
純正幌交換 | |||
作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
純正幌交換 | 1 | 57,600 | 17,900 |
幌 フック | 2 | 3,660 | |
幌ボルト | 11 | 2,860 | |
ウエザーストリップA | 2 | 10,300 | |
ウエザーストリップB | 2 | 7,900 | |
ウエザーストリップC | 2 | 9,640 | |
Aピラー ストリップ | 1 | 22,600 | 4,600 |
小計 | 114,560 | 22,500 | |
消費税 | 11,456 | 2,250 | |
合計 | 150,766 |