| ビート メンテナンス 電装品関連 |
|---|
| 経年劣化・過走行による電装品のトラブルも非常に多くなっています。 |
| 各電装品関連の交換・リビルト見積もりをご参考にして下さい。 |
| 燃料関連で一番怖いのが、燃料漏れ・滲みからの車両火災です。 |
| 実際に車両火災が発生していると言う話もニュースの映像などで見ることもあり |
| 早急な点検・予防交換が必要な時期になっています。 |
| 燃料関係では、ホースの金属部分のかしめからの滲み・インジェクター/Pレギュレーター |
| からの滲み、燃料タンク&ポンプ間のパッキンなどからの滲みなどの予防交換が必要です |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| インジェクターシールリング | 3 | 2,040 | 9,900 |
| インジェクタークッション | 3 | 1,620 | |
| インジェクターOリング | 3 | 855 | |
| プレッシャーレギュレーター Oリング | 1 | 175 | 1,200 |
| シーリングワッシャー12mm(175円/1個) | 8 | 1,400 | |
| フューエルジョイントホース(リビルト) | 1 | 23,400 | 7,700 |
| フューエルフィードホース(リビルト) | 1 | 23,400 | 5,500 |
| フューエルストレーナー | 1 | 9,150 | 3,850 |
| プレッシャーレギュレーターリターンチューブ(レプリカ) | 1 | 1,500 | |
| フューエルベースパッキン | 1 | 770 | |
| フューエルホースクランプ | 2 | 310 | |
| フューエルタンクユニットパッキン | 1 | 380 | |
| フューエルユニットリテーナー | 1 | 410 | |
| 小計 | 65,410 | 28,150 | |
| 消費税 | 6,541 | 2,815 | |
| 合計 | 102,916 |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| インジェクターシールリング | 3 | 2,040 | 9,900 |
| インジェクタークッション | 3 | 1,620 | |
| インジェクターOリング | 3 | 855 | |
| プレッシャーレギュレーター Oリング | 1 | 175 | 1,200 |
| シーリングワッシャー12mm(175円/1個) | 8 | 1,400 | |
| フューエルジョイントホース(リビルト) | 1 | 23,400 | 7,700 |
| フューエルフィードホース(リビルト) | 1 | 23,400 | 5,500 |
| フューエルストレーナー | 1 | 9,150 | 3,850 |
| プレッシャーレギュレーターリターンチューブ(レプリカ) | 1 | 1,500 | |
| フューエルホースクランプ | 2 | 310 | |
| フューエルポンプ | 1 | 79,900 | |
| フューエルタンク | 1 | 136,300 | 28,600 |
| フューエルタンクユニット | 1 | 6,200 | |
| フューエルユニットリテーナー | 1 | 410 | |
| フューエルタンクフィラーネックチューブ(代用品) | 1 | 1,060 | 4,400 |
| フューエルチューブバンド | 2 | 680 | |
| フューエルタンクブリーザーチューブ(代用品) | 1 | 220 | |
| フューエルチューブバンド | 2 | 540 | |
| 小計 | 289,160 | 61,150 | |
| 消費税 | 28,916 | 6,115 | |
| 合計 | 350,310 |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| フューエルポンプ | 1 | 79,920 | |
| フューエルタンク | 1 | 136,300 | 28,600 |
| フューエルタンクユニット | 1 | 6,200 | |
| フューエルユニットリテーナー | 1 | 410 | |
| シーリングワッシャー12mm(175円/1個) | 8 | 1,400 | |
| 小計 | 224,230 | 28,600 | |
| 消費税 | 22,423 | 2,860 | |
| 合計 | 278,113 |
| 燃料関連ではフィルターのつまり ポンプの燃料圧力の低下などにより加速感が低下する。 |
| 現状しか知らないオーナー様が交換するとトルク感・加速感のUPを体感可能な部品です。 |
| 燃料系交換をする価値がある部品でもあります。 |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| フューエルポンプ | 1 | 79,900 | 7,700 |
| フューエルストレーナー | 1 | 8,900 | 7,700 |
| フューエルタンクユニット | 1 | 6,200 | 2,750 |
| フューエルユニットリテーナー | 1 | 410 | |
| Cリングワッシャー | 2 | 350 | |
| 小計 | 95,760 | 18,150 | |
| 消費税 | 9,576 | 1,815 | |
| 合計 | 125,301 |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| メインリレー | 1 | 5,700 | 2,750 |
| 小計 | 5,700 | 2,750 | |
| 消費税 | 570 | 275 | |
| 合計 | 9,295 |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| ダイナモ リビルト品 | 1 | 24,000 | 11,000 |
| 小計 | 24,000 | 11,000 | |
| 消費税 | 2,400 | 1,100 | |
| 合計 | 38,500 |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| スターター リビルト品 | 1 | 21,000 | 7,700 |
| 小計 | 21,000 | 7,700 | |
| 消費税 | 2,100 | 770 | |
| 合計 | 31,570 |