| ビート メンテナンス 電装品関連 |
|---|
| 経年劣化・過走行による電装品のトラブルも非常に多くなっています。 |
| 各電装品関連の交換・リビルト見積もりをご参考にして下さい。 |
| 燃料関連で一番怖いのが、燃料漏れ・滲みからの車両火災です。 |
| 実際に車両火災が発生していると言う話もニュースの映像などで見ることもあり |
| 早急な点検・予防交換が必要な時期になっています。 |
| 燃料関係では、ホースの金属部分のかしめからの滲み・インジェクター/Pレギュレーター |
| からの滲み、燃料タンク&ポンプ間のパッキンなどからの滲みなどの予防交換が必要です |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| インジェクターシールリング | 3 | 2,040 | 9,000 |
| インジェクタークッション | 3 | 1,620 | |
| インジェクターOリング | 3 | 855 | |
| プレッシャーレギュレーター Oリング | 1 | 175 | 1,200 |
| シーリングワッシャー12mm(155円/1個) | 8 | 1,240 | |
| フューエルジョイントホース(リビルト) | 1 | 23,400 | 7,000 |
| フューエルフィードホース(リビルト) | 1 | 23,400 | 5,000 |
| フューエルストレーナー | 1 | 8,900 | 3,500 |
| プレッシャーレギュレーターリターンチューブ(レプリカ) | 1 | 1,500 | |
| フューエルベースパッキン | 1 | 600 | |
| フューエルホースクランプ | 2 | 310 | |
| フューエルタンクユニットパッキン | 1 | 380 | |
| フューエルユニットリテーナー | 1 | 400 | |
| 小計 | 64,820 | 25,700 | |
| 消費税 | 6,482 | 2,570 | |
| 合計 | 99,572 |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| インジェクターシールリング | 3 | 2,040 | 9,000 |
| インジェクタークッション | 3 | 1,620 | |
| インジェクターOリング | 3 | 855 | |
| プレッシャーレギュレーター Oリング | 1 | 175 | 1,200 |
| シーリングワッシャー12mm(155円/1個) | 8 | 1,240 | |
| フューエルジョイントホース(リビルト) | 1 | 23,400 | 7,000 |
| フューエルフィードホース(リビルト) | 1 | 23,400 | 5,000 |
| フューエルストレーナー | 1 | 8,900 | 3,500 |
| プレッシャーレギュレーターリターンチューブ(レプリカ) | 1 | 1,500 | |
| フューエルホースクランプ | 2 | 310 | |
| フューエルポンプ | 1 | 77,600 | |
| フューエルタンク | 1 | 136,300 | 26,000 |
| フューエルタンクユニット | 1 | 6,000 | |
| フューエルユニットリテーナー | 1 | 400 | |
| フューエルタンクフィラーネックチューブ(代用品) | 1 | 1,060 | 4,000 |
| フューエルチューブバンド | 2 | 680 | |
| フューエルタンクブリーザーチューブ(代用品) | 1 | 220 | |
| フューエルチューブバンド | 2 | 540 | |
| 小計 | 286,240 | 55,70 | |
| 消費税 | 28,624 | 5,570 | |
| 合計 | 376,134 |
| 燃料関連ではフィルターのつまり ポンプの燃料圧力の低下などにより加速感が低下する。 |
| 現状しか知らないオーナー様が交換するとトルク感・加速感のUPを体感可能な部品です。 |
| 燃料系交換をする価値がある部品でもあります。 |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| フューエルポンプ | 1 | 77,600 | 7,000 |
| フューエルストレーナー | 1 | 8,900 | 7,000 |
| フューエルタンクユニット | 1 | 6,000 | 2,500 |
| フューエルユニットリテーナー | 1 | 400 | |
| シーリングワッシャー12mm(150円/1個) | 2 | 310 | |
| 小計 | 93,210 | 16,500 | |
| 消費税 | 9,321 | 1,650 | |
| 合計 | 120,681 |
| メインリレー交換の場合 | |||
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| メインリレー | 1 | 5,700 | 2,500 |
| 小計 | 5,700 | 2,500 | |
| 消費税 | 570 | 250 | |
| 合計 | 9,020 | ||
走行中に突然エンジンが停止することもあるトラブルに直結しているキーシンダーSW
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| BSK キーシリンダーSW HONDA流用 | 1 | 12,000 | 11,000 |
| 小計 | 12,000 | 11,000 | |
| 消費税 | 1,200 | 1,100 | |
| 合計 | 25,300 |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| ダイナモ リビルト品 | 1 | 24,000 | 10,000 |
| 小計 | 24,000 | 10,000 | |
| 消費税 | 2,400 | 1,000 | |
| 合計 | 37,400 |
| 作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| スターター リビルト品 | 1 | 21,000 | 7,000 |
| 小計 | 21,000 | 7,000 | |
| 消費税 | 2,100 | 700 | |
| 合計 | 30,800 |