S2000 Canvas Top
為替が不安定なため幌価格は「参考」とし頂き、実際の金額はお問い合わせ下さい
カラーバリエーション
新車当時からガラスウインドウ装着車両
作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
S2000 キャンバス幌 ガラスウインドウ(熱線あり) | 1 | 176,000 | 53,000 |
以下幌交換に必要な部品 | |||
クリップASSY8mm | 2 | 320 | |
クリップピン8.5mm | 2 | 270 | |
ツーウェイバルブカバークリップ | 2 | 480 | |
カウルトップクリップ | 3 | 540 | |
ドアライニングクリップ | 6 | 780 | |
クリップASSY | 4 | 640 | |
幌バンド | 2 | 2,340 | |
幌交換時 希望により | |||
テンションワイヤーR | 1 | 2,100 | |
テンションワイヤーL | 1 | 2,100 | |
ソフトトップレインレール | 1 | 14,800 | |
フロントルーフピラーウエザーストリップ | 1 | 22,700 | 4,500 |
ルーフサイドドアウエザーストリップR | 1 | 4,710 | 1,800 |
ルーフサイドドアウエザーストリップL | 1 | 4,710 | 1,800 |
ルーフコーナードアウエザーストリップR | 1 | 3,830 | |
ルーフコーナードアウエザーストリップL | 1 | 3,830 | |
センターピラーウエザーストリップR | 1 | 5,000 | |
センターピラーウエザーストリップL | 1 | 5,000 | |
ハンドルロックASSY R | 1 | 11,000 | 1,800 |
ハンドルロックASSY L | 1 | 11,000 | 1,800 |
ソフトトップストライカーASSY | 2 | 5,480 | 3,600 |
小計 | 277,630 | 68,300 | |
消費税 | 27,763 | 6,830 | |
合計 | 380,523 |
新車当時プラスチックウインドウだった車両をガラスへ変更
作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
S2000 キャンバス幌 ガラスウインドウ(熱線なし) | 1 | 170,000 | 53,000 |
前期Pウインドウ→ガラスウインドウ加工 | 1 | 5,000 | |
以下幌交換に必要な部品 | |||
クリップASSY8mm | 2 | 320 | |
クリップピン8.5mm | 2 | 270 | |
ツーウェイバルブカバークリップ | 2 | 480 | |
カウルトップクリップ | 3 | 540 | |
ドアライニングクリップ | 6 | 780 | |
クリップASSY | 4 | 640 | |
幌バンド | 2 | 2,340 | |
幌交換時 希望により | |||
テンションワイヤーR | 1 | 2,100 | |
テンションワイヤーL | 1 | 2,100 | |
ソフトトップレインレール | 1 | 14,800 | |
フロントルーフピラーウエザーストリップ | 1 | 22,700 | 4,500 |
ルーフサイドドアウエザーストリップR | 1 | 4,710 | 1,800 |
ルーフサイドドアウエザーストリップL | 1 | 4,710 | 1,800 |
ルーフコーナードアウエザーストリップR | 1 | 3,830 | |
ルーフコーナードアウエザーストリップL | 1 | 3,830 | |
センターピラーウエザーストリップR | 1 | 5,000 | |
センターピラーウエザーストリップL | 1 | 5,000 | |
ハンドルロックASSY R | 1 | 11,000 | 1,800 |
ハンドルロックASSY L | 1 | 11,000 | 1,800 |
ソフトトップストライカーASSY | 2 | 5,480 | 3,600 |
小計 | 271,630 | 73,300 | |
消費税 | 27,163 | 7,330 | |
合計 | 379,423 |
純正ガラストップ交換
作業箇所・部品名 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
純正幌ASSY(ガラス)ブラック | 1 | 131,500 | 53,000 |
カシメリベット | 11 | 4,070 | |
以下幌交換に必要な部品 | |||
クリップASSY8mm | 2 | 320 | |
クリップピン8.5mm | 2 | 270 | |
ツーウェイバルブカバークリップ | 2 | 480 | |
カウルトップクリップ | 3 | 540 | |
ドアライニングクリップ | 6 | 780 | |
クリップASSY | 4 | 640 | |
幌バンド | 2 | 2,340 | |
幌交換時 希望により | |||
テンションワイヤーR | 1 | 2,100 | |
テンションワイヤーL | 1 | 2,100 | |
ソフトトップレインレール | 1 | 14,800 | |
フロントルーフピラーウエザーストリップ | 1 | 22,700 | 4,500 |
ルーフサイドドアウエザーストリップR | 1 | 4,710 | 1,800 |
ルーフサイドドアウエザーストリップL | 1 | 4,710 | 1,800 |
ルーフコーナードアウエザーストリップR | 1 | 3,830 | |
ルーフコーナードアウエザーストリップL | 1 | 3,830 | |
センターピラーウエザーストリップR | 1 | 5,000 | |
センターピラーウエザーストリップL | 1 | 5,000 | |
ハンドルロックASSY R | 1 | 11,000 | 1,800 |
ハンドルロックASSY L | 1 | 11,000 | 1,800 |
ソフトトップストライカーASSY | 2 | 5,480 | 3,600 |
小計 | 237,200 | 68,300 | |
消費税 | 23,720 | 6,830 | |
合計 | 336,050 |
初期型S2000のリアスクリーンタイプ ロビンズ製のCanvas Topへ交換 ガラスウインドウへの変換をご紹介♪ |
||
内装をかなり取り外して作業を実施 初期側はリアスクリーンが曲がります |
OPENにすることでどうしても擦れる この個体は既に1度純正幌へ交換済 |
|
ゴムバンドも紫外線等で劣化します 幌交換の際には交換必須! |
||
取り外し完了 さあ!取付けです! |
||
ガラス対応にゴムバンドを追加 幌骨加工費用 5,500円 |
前側のゴムバンドももちろん交換 |
|
綺麗に張り込んで完成です | ||
Canvas Top に変更することで Grade Upは待ちがえなし!! |
詳細は直接お問い合わせ下さい! |